Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2012 bleek een lastig resultaat op de borden te staan. Vanzelfsprekende coalities hadden geen meerderheden gekregen. Een kabinet formeren met vier of vijf partijen was theoretisch mogelijk, maar is van nature niet erg stabiel.
Verkiezingen
Op 12 september 2012 vonden verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De uitslag was, niet heel verrassend, op zijn zachtst gezegd ‘moeilijk’. De uit de peilingen reeds opdoemende versnippering van het politieke landschap werd in de verkiezingsuitslag bevestigd.
Samenstelling Tweede Kamer
Na de verkiezingen was de samenstelling van de Tweede Kamer als volgt:
Partij |
Procent van de stemmen |
Aantal zetels |
VVD | 26,58 | 41 |
PvdA | 24,84 | 38 |
PVV | 10,08 | 15 |
CDA | 8,51 | 13 |
SP | 9,65 | 15 |
D66 | 8,03 | 12 |
GroenLinks | 2,33 | 4 |
ChristenUnie | 3,13 | 5 |
SGP | 2.09 | 3 |
Partij voor de Dieren (PvdD) | 1,93 | 2 |
50Plus | 1,88 | 2 |
Werkzame coalitie
Het maken van werkbare combinaties bleek uitermate ingewikkeld. Eigenlijk de enige ‘eenvoudige’ combinatie was een kabinet formeren van VVD en PvdA. Getalsmatig misschien eenvoudig, het leverde een meerderheid op in de Tweede Kamer, maar gezien de politieke standpunten minder voor de hand liggend.
Formatie
Toch werd besloten onderhandelingen tussen VVD en PvdA te beginnen. Beide partijen toonden de wil er iets van te willen maken, en gingen voortvarend van start. De onderhandelingen werden na 54 afgesloten met een regeerakkoord, voor Nederlandse begrippen een snel proces. Het kabinet Rutte-II werd op 5 november 2012 beëdigd. Ook uniek voor Nederlandse begrippen: het was de eerste keer dat de beëdiging door koningin Beatrix rechtstreeks op televisie werd uitgezonden.
Samenstelling kabinet Rutte – II
Ministerie |
Naam |
Partij |
Minister-president, minister van Algemene Zaken (AZ) | Mark Rutte | VVD |
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Ronald Plasterk | PvdA |
Minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) | Frans Timmermans | PvdA |
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Lilianne Ploumen | PvdA |
Minister van Defensie (Def.) | Jeanini Hennis-Plasschaert | VVD |
Minister van Economische Zaken (EZ) | Henk Kamp | VVD |
Minister van Financiën (Fin.) | Jeroen Dijsselbloem | PvdA |
Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) | Melanie Schultz van Haegen | VVD |
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) | Jet Bussemaker | PvdA |
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) | Lodewijk Asscher | PvdA |
Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) | Ivo Opstelten | VVD |
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) | Edith Schippers | VVD |
Minister voor Wonen en Rijksdienst | Stef Blok | VVD |
Staatssecretariaat |
Naam |
Partij |
Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). Mag in het buitenland de titel voeren van minister voor Landbouw | Sharon Dijksma *) | PvdA |
Staatssecretaris van Financiën. Heeft binnen de Eurogroep ook de bevoegdheden van de Minister van Financiën | Eric Wiebes **) | VVD |
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). Mag in het buitenland de titel voeren van minister voor Milieu | Wilma Mansveld | PvdA |
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) | Sander Dekker | VVD |
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) | Jetta Klijnsma | PvdA |
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J). Mag in het buitenland de titel voeren van minister van Integratie | Fred Teeven | VVD |
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) | Martin van Rijn | PvdA |
*) Aanvankelijk was Co Verdaas (PvdA) aangesteld, die op 6 december 2012 moest terugtreden.
**) Aanvankelijk was dit Frans Weekers (VVD), die aftrad op 30 januari 2014
Coalitieproblemen
Na verkiezingen voor Provinciale Staten werd ook de zetelverdeling in de Eerste Kamer herzien. Hier bleek de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid meer te halen. Om zeker te zijn dat voorstellen die in de Tweede Kamer waren goedgekeurd ook ongeschonden door de Eerste Kamer zouden komen, dienden voorstellen meer met de wensen van andere partijen rekening te houden.